Weitere Optionen
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Zurückgesetzt |
||
| Zeile 61: | Zeile 61: | ||
|} | |} | ||
Mit * markierte Produkte benötigen zur Herstellung je eine Wasserflasche pro Item | Mit * markierte Produkte benötigen zur Herstellung je eine Wasserflasche pro Item | ||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]][[Subtyp::LMG]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
{{Kopfbild|Comm-Link 17868 A03 Sniper Rifle.jpg}} | |||
Verschiedene Waffentypen existieren im Star Citizen Universum, folgende können im Spiel genutzt werden: | |||
== Maschinenpistole == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]][[Subtyp::SMG]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Leichte Maschinengewehre == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]][[Subtyp::LMG]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Sturmgewehre == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]][[Subtyp::Assault Rifle]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Scharfschützengewehre == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]][[Subtyp::Sniper Rifle]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Schrotflinten == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]] | |||
[[Subtyp::Shotgun]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Granatwerfer == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]] | |||
[[Subtyp::Grenade Launcher]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Raketenwerfer == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]] | |||
[[Subtyp::Missile Launcher]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Pistolen == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]] | |||
[[Subtyp::Pistol]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Railgun == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffe]][[:+]][[Ist Basisversion::Wahr]] | |||
[[Subtyp::Railgun]] | |||
|?Klasse | |||
|?Größe | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
== Aufsätze == | |||
{{#ask: [[Kategorie:Waffenbefestigung]][[:+]] | |||
|?Typ | |||
|?Hersteller | |||
|?Spielversion | |||
|format=broadtable | |||
|limit=50 | |||
|offset=0 | |||
|link=all | |||
|sort= | |||
|order=asc | |||
|headers=show | |||
|mainlabel=Name | |||
|searchlabel=… weitere Ergebnisse | |||
|class=sortable wikitable smwtable | |||
}} | |||
[[Kategorie:Ausrüstung]]<templatestyles src="Table/style.css" /> | |||
Version vom 2. Februar 2025, 01:07 Uhr
Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten.
| Linear | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Gewicht | Händler | Werkzeug |
| Eisenbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Eisenbarren | 3 | Metallhändler | Spitzhacke | |||
| Chemikalien | Ölfeld | 2x Rohöl | 2x 5 | Raffinerie | Chemikalien | 4 | |||||
| LSD | Drogenküche ab LVL2 | LSD | 5 | Drogendealer |
Mit * markierte Produkte benötigen zur Herstellung je eine Wasserflasche pro Item
{{#ask: +Ist Basisversion::WahrSubtyp::LMG
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Vorlage:Kopfbild Verschiedene Waffentypen existieren im Star Citizen Universum, folgende können im Spiel genutzt werden:
Maschinenpistole
{{#ask: +Ist Basisversion::WahrSubtyp::SMG
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Leichte Maschinengewehre
{{#ask: +Ist Basisversion::WahrSubtyp::LMG
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Sturmgewehre
{{#ask: +Ist Basisversion::WahrSubtyp::Assault Rifle
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Scharfschützengewehre
{{#ask: +Ist Basisversion::WahrSubtyp::Sniper Rifle
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Schrotflinten
{{#ask: +Ist Basisversion::Wahr Subtyp::Shotgun
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Granatwerfer
{{#ask: +Ist Basisversion::Wahr Subtyp::Grenade Launcher
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Raketenwerfer
{{#ask: +Ist Basisversion::Wahr Subtyp::Missile Launcher
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Pistolen
{{#ask: +Ist Basisversion::Wahr Subtyp::Pistol
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Railgun
{{#ask: +Ist Basisversion::Wahr Subtyp::Railgun
|?Klasse |?Größe |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}
Aufsätze
{{#ask: +
|?Typ |?Hersteller |?Spielversion |format=broadtable |limit=50 |offset=0 |link=all |sort= |order=asc |headers=show |mainlabel=Name |searchlabel=… weitere Ergebnisse |class=sortable wikitable smwtable
}}<templatestyles src="Table/style.css" />