Weitere Optionen
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „<br> <center>{{Hauptseite:Navigation}} <br> <br> Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. Weitere Jobs findest du bei Wissenswertes <br> <br> {| class="wikitable" style="font-size: 14px;text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#F3F3F3;" |- style="font-weight:bold; background-color:#404040; color:#FFF;" | Linear | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Gewicht | Händ…“ |
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 14px;text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#F3F3F3;" | {| class="wikitable" style="font-size: 14px;text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#F3F3F3;" | ||
|- style="font-weight:bold; background-color:#404040 | |- style="font-weight:bold; background-color:#404040;" | ||
| Linear | | Linear | ||
| Abbauort | | Abbauort | ||
Version vom 2. Februar 2025, 00:36 Uhr
Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. Weitere Jobs findest du bei Wissenswertes
| Linear | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Gewicht | Händler | Werkzeug |
| Eisenbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Eisenbarren | 3 | Metallhändler | Spitzhacke | |||
| Kupferbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Kupferbarren | 3 | Metallhändler | Spitzhacke | |||
| Alubarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Alubarren | 3 | Metallhändler | Spitzhacke | |||
| Öl | Ölfeld | Rohöl | 5 | Raffinerie | Öl | 4 | Öllager | ||||
| Waschmittel | Ölfeld | 2x Rohöl | 2x 5 | Raffinerie | Chemikalien | 4 | Waschmittelfabrik | Waschmittel | 3 | Wäscherei | |
| Kunststoff | Ölfeld | Rohöl | 5 | Kunststofffabrik | Kunststoff | 3 | Kunststoffhändler | ||||
| Gummi | Ölfeld | Rohöl | 5 | Kunststofffabrik | Gummi | 4 | Kunststoffhändler | ||||
| Bretter | Forstwirtschaft | Holz | 5 | Sägewerk | Bretter | 4 | Holzhandel | Axt | |||
| Holzkohle | Forstwirtschaft | Holz | 5 | Köhlerei | Holzkohle | 3 | Kohlehändler | Axt | |||
| Zementsack | Steinbruch | Stein | 4 | Zementwerk | Zementsack | 3 | Baustoffhändler | Spitzhacke | |||
| Ziegel | Lehmgrube | Lehm | 5 | Brennofen | Ziegel | 4 | Baustoffhändler | ||||
| Glas | Sandgrube | Sand | 4 | Brennofen | Glas | 3 | Baustoffhändler | ||||
| Baumwolle | Baumwollfeld | Baumwollfasern | 4 | Baumwollverarbeiter | Baumwolle | 2 | Exporthändler | ||||
| Gewebe | Baumwollfeld | 2x Baumwollfasern | 2x 4 | Baumwollverarbeiter | Baumwolle | 2 | Schneider | Gewebe | 3 | Exporthändler | |
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Supermarkt | Traktor | |||
| Brötchen | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Bäckerei | Brötchen | 2 | Backwarenladen | Traktor |
| Korn* | Weizenfeld | Weizen | 4 | Maische | Weizen Maische | 3 | Distellerie | Korn | 3 | Sascha's Bar | Traktor |
| Roggenmehl | Roggenfeld | Roggen | 4 | Mühle | Roggenmehl | 3 | Supermarkt | Traktor | |||
| Brot | Roggenfeld | Roggen | 4 | Mühle | Roggenmehl | 3 | Bäckerei | Brot | 2 | Backwarenladen | Traktor |
| Zucker | Zuckerrübenfeld | Zuckerrüben | 3 | Zuckerraffinerie | Zucker | 2 | Supermarkt | Traktor | |||
| Kartoffel | Kartoffelfeld | Kartoffel | 2 | Supermarkt | |||||||
| Vodka* | Kartoffelfeld | 2x Kartoffel | 2x 2 | Maische | Kartoffel Maische | 3 | Distellerie | Vodka | 3 | Sascha's Bar | |
| Apfel | Apfelfeld | Apfel | 2 | Supermarkt | |||||||
| Apfelsaft | Apfelfeld | 2x Apfel | 2x 2 | Saftpresse | Apfelsaft | 3 | Supermarkt | ||||
| Apfelwein* | Apfelfeld | 2x Apfel | 2x 2 | Saftpresse | Apfelsaft | 3 | Winzerei | Apfelwein | 2 | Sascha's Bar | |
| Weintrauben | Weintraubenberg | Weintrauben | 2 | Supermarkt | |||||||
| Traubensaft | Weintraubenberg | 2x Weintrauben | 2x 2 | Saftpresse | Traubensaft | 3 | Supermarkt | ||||
| Wein* | Weintraubenberg | 2x Weintrauben | 2x 2 | Saftpresse | Traubensaft | 3 | Winzerei | Wein | 2 | Sascha's Bar | |
| Honig | Bienenstöcke | Honigwaben | 3 | Imker | Honig | 2 | Supermarkt | ||||
| Fleisch | Jagdgebiet | Rohes Fleisch | 4 | Lagerfeuer | Fleisch | 3 | Supermarkt | Messer | |||
| Leder | Jagdgebiet | Tierhäute | 3 | Schneider/Wohnmobil | Leder | 3 | Crafting | Messer | |||
| Fischfilet | Fischfanggebiete | Forelle/Stör | 3 | Fischverarbeitung | Fischfilet | 2 | Fischmarkt | ||||
| Muschelfleisch | Muschelgebiet | Muscheln | 5 | Fischverarbeitung | Muschelfleisch | 2 | Fischmarkt | ||||
| Perlen | Muschelgebiet | Muscheln | 5 | Fischverarbeitung | Muschelfleisch | 2 | Perlen | 2 | Fischmarkt | ||
| Krabben | Krabbennetze | Krabben | 4 | Fischmarkt | |||||||
| Edelmetalle | Wrack/ Schrottsammelplatz | Edelmetallschrott | 5 | Recyclingwerk | Edelmetalle | 4 | Metallhändler | ||||
| Schmuck | Wrack/ Schrottsammelplatz | Edelmetallschrott | 5 | Recyclingwerk | Edelmetalle | 4 | Juwelier | Schmuck | 3 | Exporthändler | |
| Schrott | Wrack/ Schrottsammelplatz | Schrott | 4 | Recyclingwerk | Eisenbarren | 3 | Metallhändler | ||||
| Schrott | Wrack/ Schrottsammelplatz | Schrott | 4 | Recyclingwerk | Kupferbarren | 3 | Metallhändler | ||||
| Schrott | Wrack/ Schrottsammelplatz | Schrott | 4 | Recyclingwerk | Alubarren | 3 | Metallhändler | ||||
| Titan | Space-Drop / Schrottsammelplatz | Titanerz | 5 | Titanverarbeiter | Titan | 4 | Metallhändler | ||||
| Zigaretten | Tabakfeld | 8x Tabakblätter | 8x 5 | Wohnmobil | 8x Tabak | 8x 3 | Wohnmobil | Zigarettenpackumg | an Spieler | ||
| Zigarre | Tabakfeld | 12x Tabakblätter | 12x 5 | Wohnmobil | 12x Tabak | 12x 3 | Wohnmobil | Zigarrenpackung | an Spieler | ||
| Purple Haze | Gewächshaus | Purple Haze | 3 | Drogenküche ab LVL1 | Purple Haze getrocknet | 2 | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen | |||
| White Russian | Gewächshaus | White Russian | 3 | Drogenküche ab LVL1 | White Russian getrocknet | 2 | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen | |||
| White Widow | Gewächshaus | White Widow | 3 | Drogenküche ab LVL1 | White Widow getrocknet | 2 | Drogendealer | Gewächshaus täglich gießen | |||
| Kokaintütchen | Koka Plantage | Kokablätter | 5 | Drogenküche ab LVL1 | Kokaintütchen | 4 | Drogendealer | ||||
| Heroinspritze | Schlafmohn Plantage | Schlafmohn | 5 | Drogenküche ab LVL1 | Heroinspritze | 4 | Drogendealer | ||||
| Kombination | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Gewicht | Händler | Werkzeug |
| Glas | Sandgrube | Sand | 4 | Brennofen | Glas | 3 | |||||
| Plastik | Ölfeld | Rohöl | 5 | Kunststofffabrik | Plastik | 3 | |||||
| Fenster | Montagefabrik | Fenster | 5 | Exporthändler | |||||||
| Kupferbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Kupferbarren | 3 | Spitzhacke | ||||
| Gummi | Ölfeld | Rohöl | 5 | Kunststofffabrik | Gummi | 4 | |||||
| Kabel | Montagefabrik | Kabel | 5 | Exporthändler | |||||||
| Eisenbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Eisenbarren | 3 | Spitzhacke | ||||
| Bretter | Forstwirtschaft | Holz | 5 | Sägewerk | Bretter | 4 | Axt | ||||
| Tür | Montagefabrik | Tür | 5 | Exporthändler | |||||||
| Stein | Steinbruch | Stein | 4 | Spitzhacke | |||||||
| Zementsack | Steinbruch | Stein | 4 | Zementwerk | Zementsack | 3 | Spitzhacke | ||||
| Betonsack | Baustofffabrik | Betonsack | 5 | Baustoffhändler | |||||||
| Alubarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Alubarren | 3 | Spitzhacke | ||||
| Baumwolle | Baumwollfeld | Baumwollfasern | 4 | Baumwollverarbeiter | Baumwolle | 2 | |||||
| Wärmedämmung | Baustofffabrik | Wärmedämmung | 5 | Baustoffhändler | |||||||
| Lehm | Lehmgrube | Lehm | 5 | ||||||||
| Bretter | Forstwirtschaft | Holz | 5 | Sägewerk | Bretter | 4 | Axt | ||||
| Lehmbauplatten | Baustofffabrik | Lehmbauplatten | 5 | Baustoffhändler | |||||||
| Apfel | Apfelfeld | Apfel | 2 | ||||||||
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Apfelkuchen | Groß-bäckerei | Apfelkuchen | 4 | Backwarenladen | |||||||
| Kartoffel | Kartoffelfeld | Kartoffel | 2 | ||||||||
| Roggenmehl | Roggenfeld | Roggen | 4 | Mühle | Roggenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Kartoffelbrot | Groß-bäckerei | Kartoffelbrot | 4 | Backwarenladen | |||||||
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Roggenmehl | Roggenfeld | Roggen | 4 | Mühle | Roggenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Zucker | Zuckerrübenfeld | Zuckerrüben | 3 | Zuckerraffinerie | Zucker | 2 | Traktor | ||||
| Keks | Groß-bäckerei | 2x Keks | 2x 4 | Backwarenladen | |||||||
| Krabben | Krabbennetze | Krabben | 4 | ||||||||
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Krabbenbrötchen | Groß-bäckerei | Krabbenbrötchen | 3 | Fischmarkt | |||||||
| Fischfilet | Fischfanggebiete | Forelle/Stör | 3 | Fischverarbeitung | Fischfilet | 2 | |||||
| Weizenmehl | Weizenfeld | Weizen | 4 | Mühle | Weizenmehl | 3 | Traktor | ||||
| Fischstäbchen | Fischverarbeitung | Fischstäbchen | 3 | Fischmarkt | |||||||
| Hopfen | Hopfenfeld | Hopfen | 2 | ||||||||
| Malz | Gerstefeld | Gerste | 4 | Mälzerei | Malz | 3 | Traktor | ||||
| Bier* | Brauerei | Bier | 3 | Sascha's Bar | |||||||
| Apfelsaft | Apfelfeld | Apfel | 2x 2 | Saftpresse | Apfelsaft | 3 | |||||
| Traubensaft | Weintraubenberg | Weintrauben | 2x 2 | Saftpresse | Traubensaft | 3 | |||||
| Moonshiner* | Badewanne | Moonshiner | 2x 3 | Sascha's Bar | |||||||
| Eisenbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Eisenbarren | 3 | Spitzhacke | ||||
| Holzkohle | Forstwirtschaft | Holz | 5 | Köhlerei | Holzkohle | 3 | Axt | ||||
| Stahlbarren | Hochofen/Erzhütte | Stahlbarren | 5 | Metallhändler | |||||||
| unverarbeitetes Fentanyl | ZNA | Mullbinden | Wohnmobil | unverarbeitetes Fentanyl | 5 | ||||||
| Plastik | Ölfeld | Rohöl | 5 | Kunststofffabrik | Plastik | 3 | |||||
| Fentanyl-Spritze | Drogenküche ab LVL2 | Fentanyl-Spritze | 4 | Drogendealer | |||||||
| Heroinspritze | Schlafmohn Plantage | Schlafmohn | 5 | Drogenküche ab LVL1 | Heroinspritze | 4 | |||||
| Chemikalien | Ölfeld | 2x Rohöl | 2x 5 | Raffinerie | Chemikalien | 4 | |||||
| LSD | Drogenküche ab LVL2 | LSD | 5 | Drogendealer |
Mit * markierte Produkte benötigen zur Herstellung je eine Wasserflasche pro Item