Weitere Optionen
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „{{Kopfbild|Comm-Link 17868 A03 Sniper Rifle.jpg}} <br> <center>{{Hauptseite:Navigation}} <br> <br> Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten. <br> <br>“ Markierungen: Ersetzt Zurückgesetzt |
Derr12 (Diskussion | Beiträge) Änderung 66 von Derr12 (Diskussion) rückgängig gemacht. Markierung: Rückgängigmachung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
{| class="wikitable" style="font-size: 14x;text-align:center; vertical-align:middle; background-color:#808080;" | |||
|- style="font-weight:bold; background-color:#404040;" | |||
| Linear | |||
| Abbauort | |||
| Rohstoff | |||
| Gewicht | |||
| 1. Verarbeitung | |||
| Item | |||
| Gewicht | |||
| 2. Verarbeitung | |||
| Item | |||
| Gewicht | |||
| Händler | |||
| Werkzeug | |||
|- style="background-color:#808080;" | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#404040; color:#F90;" | Eisenbarren | |||
| style="color:#ffffff;" | Metallmine | |||
| Erz | |||
| 4 | |||
| Hochofen/Erzhütte | |||
| Eisenbarren | |||
| 3 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| Metallhändler | |||
| Spitzhacke | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; background-color:#404040; color:#F90;" | Chemikalien | |||
| Ölfeld | |||
| 2x Rohöl | |||
| 2x 5 | |||
| Raffinerie | |||
| Chemikalien | |||
| 4 | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:left;" | | |||
|- style="text-align:left; background-color:#808080;" | |||
| style="text-align:center; font-weight:bold; background-color:#404040; color:#F90;" | LSD | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| style="text-align:center;" | [[Illegale Aktivitäten#Drogenküche|Drogenküche ab LVL2]] | |||
| style="text-align:center;" | LSD | |||
| style="text-align:center;" | 5 | |||
| style="text-align:center;" | Drogendealer | |||
| | |||
|} | |||
== Legale Farmrouten == | |||
{|class="wikitable" style="font-size: 14x;text-align:center; vertical-align:middle; | |||
|Linear | |||
|Abbauort | |||
|Rohstoff | |||
|Gewicht | |||
|1. Verarbeitung | |||
|Item | |||
|Gewicht | |||
|2. Verarbeitung | |||
|Item | |||
|Händler | |||
|Werkzeug | |||
|- | |||
| style="font-weight:bold; color:#F90;" | Eisenbarren | |||
|} | |||
Version vom 2. Februar 2025, 01:27 Uhr
Es folgt eine Übersicht über alle Farmmöglichkeiten.
| Linear | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Gewicht | Händler | Werkzeug |
| Eisenbarren | Metallmine | Erz | 4 | Hochofen/Erzhütte | Eisenbarren | 3 | Metallhändler | Spitzhacke | |||
| Chemikalien | Ölfeld | 2x Rohöl | 2x 5 | Raffinerie | Chemikalien | 4 | |||||
| LSD | Drogenküche ab LVL2 | LSD | 5 | Drogendealer |
Legale Farmrouten
| Linear | Abbauort | Rohstoff | Gewicht | 1. Verarbeitung | Item | Gewicht | 2. Verarbeitung | Item | Händler | Werkzeug |
| Eisenbarren |